Категория | N2 |
Полная масса, кг | 11 990 |
Снаряженная масса , кг | 7 800 |
Габаритные размеры, мм | Длина: 9 200 Ширина: 2 550 Высота: 3 160 |
Колесная База | 5 300 |
Двигатель | Cummins ISF 3.8 S5168 |
Рабочий объем, (л / см3) | 3,8 / 3 760 |
Шины | 295/80 R22.50 18PR |
Борта | Откидные, высотой 600мм, выполнены из алюминия |
Пол | Влагостойкая транспортная фанера, 21мм |
Грузовой момент, т/м | 20 |
Пост управления | нижний |
Грузоподъемность, кг/м | 500/16,94 900/13,9 1200/10,5 2000/7,5 4000/4,5 8000/2,5 |
Максимальный рабочий радиус, м | 16,9 |
Количество ступеней | 4 |
Угол вращения, градус | 360 непрерывно |
Скорость вращения, об/мин | 2,5 |
Угол наклона, градус | 0~75 |
Тип лебедки: цилиндрическая зубчатая передача трос лебедки, мм/м | 10*40 |
Объем гидросистемы, л | 90 |
Аутригеры гидравлические | передние и задние |
Максимальный размах аутригеров, м | Передние: 5,6 Задние: 3,2 |
СТОИМОСТЬ: 9 900 000 РУБ.